<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Guava</title>
	<atom:link href="http://blog.guava.dk/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.guava.dk</link>
	<description>Blog om Søgemaskineoptimering, online marketing og strategi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2006 10:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Google Amateur Web Designers&#8217; Day af Lars Gundersen</title>
		<link>http://blog.guava.dk/s%c3%b8gemaskiner/google-amateur-web-designers-day#comment-1232</link>
		<dc:creator>Lars Gundersen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 10:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/?p=195#comment-1232</guid>
		<description>Ser ud til at det er en &quot;worldwide&quot; fejl. Har lige tjekket en del andre lande sites og de er samme problem.

tjek f.eks. http://www.google.hu/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser ud til at det er en &#8220;worldwide&#8221; fejl. Har lige tjekket en del andre lande sites og de er samme problem.</p>
<p>tjek f.eks. <a href="http://www.google.hu/" rel="nofollow">http://www.google.hu/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til eHandel i højt gear af Rosenstand</title>
		<link>http://blog.guava.dk/s%c3%b8gemaskiner/ehandel-i-h%c3%b8jt-gear#comment-1231</link>
		<dc:creator>Rosenstand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 18:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2006/10/ehandel-i-h%c3%b8jt-gear/#comment-1231</guid>
		<description>Velbekomme - men burdu du ikke også rette påstanden om, at der snart ikke er flere gode undskyldninger for at købe online? Der er jo netop - tværtimod - snart ikke flere gode undskyldninger for IKKE at købe online...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Velbekomme &#8211; men burdu du ikke også rette påstanden om, at der snart ikke er flere gode undskyldninger for at købe online? Der er jo netop &#8211; tværtimod &#8211; snart ikke flere gode undskyldninger for IKKE at købe online&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til eHandel i højt gear af Kristian Polack</title>
		<link>http://blog.guava.dk/s%c3%b8gemaskiner/ehandel-i-h%c3%b8jt-gear#comment-1230</link>
		<dc:creator>Kristian Polack</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 13:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2006/10/ehandel-i-h%c3%b8jt-gear/#comment-1230</guid>
		<description>Hm... Ja, jeg kan godt se problemet. Der sneg sig vist et &quot;falder&quot; for meget ind der. Jeg ville naturligvis bare have skrevet, at antallet af sager om misbrug falder. Tak for de opmærksomme øjne på indlægget:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm&#8230; Ja, jeg kan godt se problemet. Der sneg sig vist et &#8220;falder&#8221; for meget ind der. Jeg ville naturligvis bare have skrevet, at antallet af sager om misbrug falder. Tak for de opmærksomme øjne på indlægget:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til eHandel i højt gear af Rosenstand</title>
		<link>http://blog.guava.dk/s%c3%b8gemaskiner/ehandel-i-h%c3%b8jt-gear#comment-1229</link>
		<dc:creator>Rosenstand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 10:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2006/10/ehandel-i-h%c3%b8jt-gear/#comment-1229</guid>
		<description>&lt;i&gt;De mere forsigtige/skeptiske kan glæde sig over, at faldet i sager om misbrug af Dankort fortsat falder,  så der er snart ikke flere gode undskyldninger tilbage for at købe bil/båd eller børnetøj online. &lt;/i&gt; Så I mener altså, at udviklingen går i retning af F�?RRE grunde til at handle online?

Og at faldet i antallet af sager FALDER - det må jo så betyde, at det stiger? Eller hvad sker der lige her?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>De mere forsigtige/skeptiske kan glæde sig over, at faldet i sager om misbrug af Dankort fortsat falder,  så der er snart ikke flere gode undskyldninger tilbage for at købe bil/båd eller børnetøj online. </i> Så I mener altså, at udviklingen går i retning af F�?RRE grunde til at handle online?</p>
<p>Og at faldet i antallet af sager FALDER &#8211; det må jo så betyde, at det stiger? Eller hvad sker der lige her?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Firefox bliver mere udbredt! Internet Explorer vinder over Firefox?! Browser forvirring. af Lone</title>
		<link>http://blog.guava.dk/forskning-og-research/firefox-bliver-mere-udbredt-internet-explorer-vinder-over-firefox-browser-forvirring#comment-1225</link>
		<dc:creator>Lone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 11:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2006/10/firefox-bliver-mere-udbredt-internet-explorer-vinder-over-firefox-browser-forvirring/#comment-1225</guid>
		<description>He he.. ja, det kan være svært for jounalister at blive enige med hinanden.
Jeg måtte også grine lidt for mig selv, da jeg læste artiklen &quot;Målbar effekt af annoncer på nettet for McDonald&#039;s&quot; i Berlingske Tidende i sidste uge. Artiklen startede med: &quot;For første gang foreligger der nu dokumentation for, at annoncer på internettet kan skaffe kunder i butikken. &quot;...

Så måske er der håb forude for os, måske kan vi også lære hvordan man måler effekten... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He he.. ja, det kan være svært for jounalister at blive enige med hinanden.<br />
Jeg måtte også grine lidt for mig selv, da jeg læste artiklen &#8220;Målbar effekt af annoncer på nettet for McDonald&#8217;s&#8221; i Berlingske Tidende i sidste uge. Artiklen startede med: &#8220;For første gang foreligger der nu dokumentation for, at annoncer på internettet kan skaffe kunder i butikken. &#8220;&#8230;</p>
<p>Så måske er der håb forude for os, måske kan vi også lære hvordan man måler effekten&#8230; <img src='http://blog.guava.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Køber Google YouTube for 9,5 milliard? af Rasmus Sørensen</title>
		<link>http://blog.guava.dk/s%c3%b8gemaskiner/k%c3%b8ber-google-youtube-for-95-milliard#comment-1224</link>
		<dc:creator>Rasmus Sørensen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 07:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/?p=192#comment-1224</guid>
		<description>Så kom den officielt fra hestens mund: &lt;a href=&quot;http://www.google.com/press/pressrel/google_youtube.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google To Acquire YouTube for $1.65 Billion in Stock&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så kom den officielt fra hestens mund: <a href="http://www.google.com/press/pressrel/google_youtube.html" rel="nofollow">Google To Acquire YouTube for $1.65 Billion in Stock</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Køber Google YouTube for 9,5 milliard? af Kristian Polack</title>
		<link>http://blog.guava.dk/s%c3%b8gemaskiner/k%c3%b8ber-google-youtube-for-95-milliard#comment-1223</link>
		<dc:creator>Kristian Polack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 06:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/?p=192#comment-1223</guid>
		<description>Og så blev de købt for rundt regnet 10 mia. En ganske net sum for en virksomhed, der kun har været  online et par år. Tillykke til holdet bag YouTube! Jeg synes, det er et meget interessant og (risikabelt?) køb i det hele taget, men Eric Schmidt begrundede købet i sin pressemeddelelse med Googles mission: »Holdet bag YouTube har opbygget en spændende og magtfuld medieplatform, der supplerer Googles mål om at organisere information i verden og gøre adgangen til information mulig og brugbar«, sagde direktøren for Google, Eric Schmidt, i en erklæring. Det er den der med at en corporate mission gennemsyrer hele strategien bag en virksomheds opkøb og handlen. I det her tilfælde har Google så ikke den mission at tjene penge (officielt), men at organisere information. De har været gode til begge dele indtil nu, men kan de få den her enorme investering til også at tjene sig ind? Eller har de skudt over målet? http://politiken.dk/it/article184085.ece</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Og så blev de købt for rundt regnet 10 mia. En ganske net sum for en virksomhed, der kun har været  online et par år. Tillykke til holdet bag YouTube! Jeg synes, det er et meget interessant og (risikabelt?) køb i det hele taget, men Eric Schmidt begrundede købet i sin pressemeddelelse med Googles mission: »Holdet bag YouTube har opbygget en spændende og magtfuld medieplatform, der supplerer Googles mål om at organisere information i verden og gøre adgangen til information mulig og brugbar«, sagde direktøren for Google, Eric Schmidt, i en erklæring. Det er den der med at en corporate mission gennemsyrer hele strategien bag en virksomheds opkøb og handlen. I det her tilfælde har Google så ikke den mission at tjene penge (officielt), men at organisere information. De har været gode til begge dele indtil nu, men kan de få den her enorme investering til også at tjene sig ind? Eller har de skudt over målet? <a href="http://politiken.dk/it/article184085.ece" rel="nofollow">http://politiken.dk/it/article184085.ece</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Køber Google YouTube for 9,5 milliard? af Rasmus Sørensen</title>
		<link>http://blog.guava.dk/s%c3%b8gemaskiner/k%c3%b8ber-google-youtube-for-95-milliard#comment-1222</link>
		<dc:creator>Rasmus Sørensen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 13:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/?p=192#comment-1222</guid>
		<description>At købet for Google giver god mening er der flere i branchen, der er opmærksomme på. Senest så jeg Shoemoney&#039;s  	&lt;a href=&quot;http://www.shoemoney.com/2006/10/07/10-reasons-why-the-google-youtube-deal-make-sense/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;10 Reasons Why The Google YouTube Deal Makes Sense&lt;/a&gt;. Jeremy har efter min mening ret i mange af hans betragtninger - specielt at Google allerede ved en masse om Youtube, da Youtube har Adsense kørende på sitet i dag..

I dag er de danske medier også kommet med:

ComputerWorld; &lt;a href=&quot;http://www.computerworld.dk/art/35994?a=block&amp;i=21&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google i opkøbs-forhandlinger med YouTube&lt;/a&gt;
Comon; &lt;a href=&quot;http://www.comon.dk/index.php/news/show/id=28543&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google lægger an på Youtube&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>At købet for Google giver god mening er der flere i branchen, der er opmærksomme på. Senest så jeg Shoemoney&#8217;s  	<a href="http://www.shoemoney.com/2006/10/07/10-reasons-why-the-google-youtube-deal-make-sense/" rel="nofollow">10 Reasons Why The Google YouTube Deal Makes Sense</a>. Jeremy har efter min mening ret i mange af hans betragtninger &#8211; specielt at Google allerede ved en masse om Youtube, da Youtube har Adsense kørende på sitet i dag..</p>
<p>I dag er de danske medier også kommet med:</p>
<p>ComputerWorld; <a href="http://www.computerworld.dk/art/35994?a=block&amp;i=21" rel="nofollow">Google i opkøbs-forhandlinger med YouTube</a><br />
Comon; <a href="http://www.comon.dk/index.php/news/show/id=28543" rel="nofollow">Google lægger an på Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Polar Rose &#8211; dansk billedsøgemaskine med store ambitioner af Rasmus Sørensen</title>
		<link>http://blog.guava.dk/forskning-og-research/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner#comment-1002</link>
		<dc:creator>Rasmus Sørensen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 21:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-1002</guid>
		<description>Hej Nikolaj!
Tak for din kommentar og velkommen på bloggen.
Jeg er glad for at du gider forklare lidt om, hvordan Polar Rose virker og hvorfor den virker, som den gør. Det er en super spændende måde i indekserer på og vi vil da meget gerne høre mere om dette og om hvordan i crawler og finder billeder til jeres database?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Nikolaj!<br />
Tak for din kommentar og velkommen på bloggen.<br />
Jeg er glad for at du gider forklare lidt om, hvordan Polar Rose virker og hvorfor den virker, som den gør. Det er en super spændende måde i indekserer på og vi vil da meget gerne høre mere om dette og om hvordan i crawler og finder billeder til jeres database?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Polar Rose &#8211; dansk billedsøgemaskine med store ambitioner af Nikolaj Nyholm</title>
		<link>http://blog.guava.dk/forskning-og-research/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner#comment-1001</link>
		<dc:creator>Nikolaj Nyholm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 22:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-1001</guid>
		<description>@Rosenstand - Det er da ærgeligt at vi misbrugte chancen for at forklare til en masse mennesker hvad vi gør. Polar Rose er en billedsøgemaskine der gør det muligt at søge på mennesker baseret på navn eller et kendt foto af vedkommende.

Det unikke er at vi rent faktisk analyserer billedet og ansigterne heri. Vi bygger et 3D portræt fra et ganske almindelig foto taget med et almindelig digitalkamera. Vi bruger dette 3D portræt til at søge efter andre fotos der ligner samme person.
Konkurrerende billedsøgemaskiner analyserer alene teksten på en side hvor et foto findes hvorfor at man får meget blandede resultater hvis man f.eks. søger på &#039;Mærsk McKinney Møller&#039; på Google Image Search.


@Helle - Nej, vi ønsker ikke at nasse på polaroid. Som du sikkert ved er navne ikke helt lette at komme på. Polar Rose er en matematisk algoritme der rent faktisk kan generere en rose (søg &#039;polar rose&#039; på wikipedia), og da Polar Rose 3D model (se ovenstående) bygger på matematik faldt den godt ind. Derudover sætter vi en rose i reversen på de mennesker vi finder på et foto (se evt. forsiden af http://www.polarrose.com).
Som sagt, navne er aldrig lette...

/n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rosenstand &#8211; Det er da ærgeligt at vi misbrugte chancen for at forklare til en masse mennesker hvad vi gør. Polar Rose er en billedsøgemaskine der gør det muligt at søge på mennesker baseret på navn eller et kendt foto af vedkommende.</p>
<p>Det unikke er at vi rent faktisk analyserer billedet og ansigterne heri. Vi bygger et 3D portræt fra et ganske almindelig foto taget med et almindelig digitalkamera. Vi bruger dette 3D portræt til at søge efter andre fotos der ligner samme person.<br />
Konkurrerende billedsøgemaskiner analyserer alene teksten på en side hvor et foto findes hvorfor at man får meget blandede resultater hvis man f.eks. søger på &#8216;Mærsk McKinney Møller&#8217; på Google Image Search.</p>
<p>@Helle &#8211; Nej, vi ønsker ikke at nasse på polaroid. Som du sikkert ved er navne ikke helt lette at komme på. Polar Rose er en matematisk algoritme der rent faktisk kan generere en rose (søg &#8216;polar rose&#8217; på wikipedia), og da Polar Rose 3D model (se ovenstående) bygger på matematik faldt den godt ind. Derudover sætter vi en rose i reversen på de mennesker vi finder på et foto (se evt. forsiden af <a href="http://www.polarrose.com)" rel="nofollow">http://www.polarrose.com)</a>.<br />
Som sagt, navne er aldrig lette&#8230;</p>
<p>/n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

